No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jun 2025 | Minggu | TTM5 - 046 | 2175 |
2 | 14 Jun 2025 | Sabtu | TTM5 - 045 | 4686 |
3 | 13 Jun 2025 | Jumat | TTM5 - 044 | 6901 |
4 | 12 Jun 2025 | Kamis | TTM5 - 043 | 1486 |
5 | 11 Jun 2025 | Rabu | TTM5 - 042 | 2766 |
6 | 10 Jun 2025 | Selasa | TTM5 - 041 | 8634 |
7 | 09 Jun 2025 | Senin | TTM5 - 040 | 2771 |
8 | 08 Jun 2025 | Minggu | TTM5 - 039 | 3657 |
9 | 07 Jun 2025 | Sabtu | TTM5 - 038 | 7164 |
10 | 06 Jun 2025 | Jumat | TTM5 - 037 | 2244 |
Rata-Rata
7 Detik
Rata-Rata
2 Menit
52180 Member
Ketik Di Google:
PRO788